GSP-Progression 49 Kontakte
Progredierte GSP → Radix-GSP (Konjunktion, 0,5° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. GSP | Aspekt | Radix-GSP | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | rückwärts | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | Konjunktion | GSP Jupiter/Mars (Krebs) | 0.00° | Jupiter/Mars-Sonne/Saturn |
| 40.5 | vorwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Uranus/Neptun (Steinbock) | 0.00° | Merkur/Uranus-Uranus/Neptun |
| 40.5 | vorwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Venus/Jupiter (Wassermann) | 0.00° | Sonne/Uranus-Venus/Jupiter |
| 40.5 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Fische) | Konjunktion | GSP Merkur/Saturn (Steinbock) | 0.00° | Mars/Jupiter-Merkur/Saturn |
| 41.0 | vorwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Pluto/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Pluto/Uranus-Sonne/Pluto |
| 41.0 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Jupiter/Uranus (Waage) | 0.00° | Jupiter/Uranus-Merkur/Uranus |
| 41.5 | vorwärts | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | Konjunktion | GSP Jupiter/Uranus (Waage) | 0.00° | Jupiter/Uranus-Sonne/Saturn |
| 42.0 | rückwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Venus/Pluto (Skorpion) | 0.00° | Sonne/Uranus-Venus/Pluto |
| 42.0 | vorwärts | GSP Mars/Neptun (Fische) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Stier) | 0.00° | Mars/Neptun-Saturn/Mondknoten |
| 42.5 | vorwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Sonne/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Sonne/Pluto-Sonne/Uranus |
| 42.5 | vorwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Sonne/Uranus (Steinbock) | 0.00° | Merkur/Uranus-Sonne/Uranus |
| 42.5 | rückwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Sonne/Pluto (Skorpion) | 0.00° | Sonne/Pluto-Sonne/Uranus |
| 42.5 | vorwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Wassermann) | 0.00° | Merkur/Uranus-Sonne/Uranus |
| 44.0 | vorwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Pluto/Uranus (Steinbock) | 0.00° | Merkur/Uranus-Pluto/Uranus |
| 44.0 | vorwärts | GSP Mars/Jupiter (Fische) | Konjunktion | GSP Mars/Jupiter (Widder) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mars/Jupiter |
| 44.0 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Fische) | Konjunktion | GSP Venus/Saturn (Steinbock) | 0.00° | Mars/Jupiter-Venus/Saturn |
| 44.5 | vorwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Uranus/Neptun (Zwillinge) | 0.00° | Sonne/Pluto-Uranus/Neptun |
| 44.5 | rückwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Mars/Neptun (Fische) | 0.00° | Mars/Neptun-Sonne/Pluto |
| 44.5 | rückwärts | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | Konjunktion | GSP Saturn/Uranus (Krebs) | 0.00° | Saturn/Uranus-Sonne/Saturn |
| 44.5 | vorwärts | GSP Mars/Neptun (Fische) | Konjunktion | GSP Sonne/Pluto (Stier) | 0.00° | Mars/Neptun-Sonne/Pluto |
| 45.0 | vorwärts | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | Konjunktion | GSP Uranus/Saturn (Waage) | 0.00° | Sonne/Saturn-Uranus/Saturn |
| 45.0 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Waage) | 0.00° | Merkur/Uranus-Mond/Uranus |
| 45.0 | vorwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Steinbock) | 0.00° | Merkur/Uranus-Mond/Uranus |
| 45.0 | rückwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Skorpion) | 0.00° | Saturn/Mondknoten-Sonne/Uranus |
| 45.0 | vorwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | 0.00° | Saturn/Mondknoten-Sonne/Uranus |
| 45.0 | vorwärts | GSP Mars/Neptun (Fische) | Konjunktion | GSP Venus/Pluto (Stier) | 0.00° | Mars/Neptun-Venus/Pluto |
| 45.0 | rückwärts | GSP Mars/Neptun (Fische) | Konjunktion | GSP Mond/Pluto (Wassermann) | 0.00° | Mars/Neptun-Mond/Pluto |
| 45.5 | vorwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Merkur/Neptun (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Neptun-Sonne/Pluto |
| 45.5 | rückwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Neptun/Uranus (Fische) | 0.00° | Neptun/Uranus-Sonne/Pluto |
| 45.5 | rückwärts | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | Konjunktion | GSP Mond/Saturn (Krebs) | 0.00° | Mond/Saturn-Sonne/Saturn |
| 45.5 | rückwärts | GSP Mars/Neptun (Fische) | Konjunktion | GSP Sonne/Pluto (Wassermann) | 0.00° | Mars/Neptun-Sonne/Pluto |
| 46.0 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Uranus/Neptun (Waage) | 0.00° | Merkur/Uranus-Uranus/Neptun |
| 46.0 | vorwärts | GSP Mars/Jupiter (Fische) | Konjunktion | GSP Mars/Venus (Widder) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mars/Venus |
| 46.0 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Fische) | Konjunktion | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mars/Jupiter |
| 47.5 | rückwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Sonne/Uranus (Fische) | 0.00° | Sonne/Pluto-Sonne/Uranus |
| 47.5 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Sonne/Uranus (Waage) | 0.00° | Merkur/Uranus-Sonne/Uranus |
| 47.5 | rückwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | 0.00° | Merkur/Uranus-Sonne/Uranus |
| 47.5 | vorwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Sonne/Pluto (Wassermann) | 0.00° | Sonne/Pluto-Sonne/Uranus |
| 48.0 | vorwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Mond/Pluto (Wassermann) | 0.00° | Mond/Pluto-Sonne/Uranus |
| 48.0 | rückwärts | GSP Mars/Neptun (Fische) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | 0.00° | Mars/Neptun-Saturn/Mondknoten |
| 49.0 | rückwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Neptun/Uranus (Fische) | 0.00° | Neptun/Uranus-Sonne/Pluto |
| 49.5 | vorwärts | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | Konjunktion | GSP Jupiter/Mars (Waage) | 0.00° | Jupiter/Mars-Sonne/Saturn |
| 49.5 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Uranus/Neptun (Waage) | 0.00° | Merkur/Uranus-Uranus/Neptun |
| 49.5 | rückwärts | GSP Sonne/Uranus (Schütze) | Konjunktion | GSP Jupiter/Sonne (Skorpion) | 0.00° | Jupiter/Sonne-Sonne/Uranus |
| 49.5 | vorwärts | GSP Mars/Jupiter (Fische) | Konjunktion | GSP Saturn/Neptun (Widder) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Neptun |
| 50.0 | rückwärts | GSP Sonne/Pluto (Stier) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Fische) | 0.00° | Mond/Uranus-Sonne/Pluto |
| 50.5 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Skorpion) | Konjunktion | GSP Venus/Neptun (Waage) | 0.00° | Merkur/Uranus-Venus/Neptun |
| 50.5 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Fische) | Konjunktion | GSP Mars/Saturn (Steinbock) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mars/Saturn |
| 50.5 | rückwärts | GSP Mars/Neptun (Fische) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Wassermann) | 0.00° | Mars/Neptun-Merkur/Uranus |
☉ Sonnen-Progression 4 Kontakte
Progredierte Sonne → Radix-Planeten + Häuserspitzen (Konj./Quadrat/Opp., 1° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. Position | Aspekt | Radix-Punkt | Position | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | rückwärts | 12°30' ♒ Wassermann | Opposition | Haus 1 | 12°30' ♌ Löwe | 0.00° | Sonne-Haus 1 |
| 45.4 | rückwärts | 9°46' ♒ Wassermann | Quadrat | ♀ Venus | 9°46' ♉ Stier | 0.00° | Sonne-Venus |
| 47.4 | vorwärts | 12°30' ♉ Stier | Quadrat | Haus 1 | 12°30' ♌ Löwe | 0.00° | Sonne-Haus 1 |
| 47.4 | vorwärts | 12°30' ♉ Stier | Quadrat | Haus 7 | 12°30' ♒ Wassermann | 0.00° | Sonne-Haus 7 |
AC-Progression 8 Kontakte
Progredierter AC → Radix-Planeten + Häuserspitzen (Konj./Quadrat/Opp., 1° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. Position | Aspekt | Radix-Punkt | Position | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 | vorwärts | 22°39' ♍ Jungfrau | Quadrat | ♆ Neptun | 22°39' ♐ Schütze | 0.00° | AC-Neptun |
| 40.8 | vorwärts | 23°18' ♍ Jungfrau | Opposition | Haus 9 | 23°18' ♓ Fische | 0.00° | AC-Haus 9 |
| 42.6 | vorwärts | 25°07' ♍ Jungfrau | Opposition | ☉ Sonne | 25°07' ♓ Fische | 0.00° | AC-Sonne |
| 47.4 | rückwärts | 25°07' ♊ Zwillinge | Quadrat | ☉ Sonne | 25°07' ♓ Fische | 0.00° | AC-Sonne |
| 49.0 | rückwärts | 23°31' ♊ Zwillinge | Quadrat | ♄ Saturn | 23°31' ♍ Jungfrau | 0.00° | AC-Saturn |
| 49.2 | rückwärts | 23°18' ♊ Zwillinge | Quadrat | Haus 3 | 23°18' ♍ Jungfrau | 0.00° | AC-Haus 3 |
| 49.2 | rückwärts | 23°18' ♊ Zwillinge | Quadrat | Haus 9 | 23°18' ♓ Fische | 0.00° | AC-Haus 9 |
| 49.9 | rückwärts | 22°39' ♊ Zwillinge | Opposition | ♆ Neptun | 22°39' ♐ Schütze | 0.00° | AC-Neptun |
MC-Progression 5 Kontakte
Progredierter MC → Radix-Planeten + Häuserspitzen (Konj./Quadrat/Opp., 1° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. Position | Aspekt | Radix-Punkt | Position | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1 | vorwärts | 7°42' ♊ Zwillinge | Quadrat | ☽ Mond | 7°42' ♓ Fische | 0.00° | MC-Mond |
| 43.7 | vorwärts | 8°14' ♊ Zwillinge | Quadrat | ☿ Merkur | 8°14' ♓ Fische | 0.00° | MC-Merkur |
| 50.4 | rückwärts | 4°08' ♓ Fische | Quadrat | Haus 5 | 4°08' ♐ Schütze | 0.00° | MC-Haus 5 |
| 50.4 | rückwärts | 4°08' ♓ Fische | Quadrat | Haus 11 | 4°08' ♊ Zwillinge | 0.00° | MC-Haus 11 |
| 51.8 | rückwärts | 2°48' ♓ Fische | Opposition | ♃ Jupiter | 2°48' ♍ Jungfrau | 0.00° | Jupiter-MC |