Format A: Astrologisch – Ohne Zeit
Ohne Zeit
geb. 20.07.1990
Zeitraum: 01.01.2026 – 31.12.2026 · Alter: 35.6 Jahre · Format A
Kapitel 1: Transite auf Radix-Konstellationen 90
Sortiert nach Intensität (langsamster Transitplanet zuerst) – Orbis: 0,7°
| Konst. | Transit-Planet | Aspekt | Radix-Punkt | Eintritt | Austritt | Exakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluto-Mars | ♇ Pluto | Quadrat | ♂ Mars | 01.03.2026 | 16.07.2026 | 02.04.2026 |
| Neptun-Venus | ♆ Neptun | SP-Quadrat | ♀ Venus | 09.10.2025 | 07.02.2026 | 09.01.2026 |
| Neptun-Venus | ♆ Neptun | Quadrat | ♀ Venus | 11.01.2026 | 01.03.2026 | 08.02.2026 |
| Neptun-Mond | ♆ Neptunr | Quadrat | ☽ Mond | 20.06.2026 | 24.07.2026 | 07.07.2026 |
| Uranus-Sonne | ♅ Uranus | SP-Opposition | ☉ Sonne | 28.05.2026 | 21.06.2026 | 08.06.2026 |
| Uranus-Jupiter | ♅ Uranus | SP-Opposition | ♃ Jupiter | 30.08.2026 | 22.09.2026 | 10.09.2026 |
| Uranus-Sonne | ♅ Uranusr | SP-Opposition | ☉ Sonne | 07.12.2026 | 21.01.2027 | 25.12.2026 |
| Saturn-Venus | ♄ Saturn | SP-Quadrat | ♀ Venus | 04.02.2026 | 16.02.2026 | 10.02.2026 |
| Saturn-Venus | ♄ Saturn | Quadrat | ♀ Venus | 11.02.2026 | 22.02.2026 | 17.02.2026 |
| Saturn-Mond | ♄ Saturn | Quadrat | ☽ Mond | 22.03.2026 | 02.04.2026 | 27.03.2026 |
| Saturn-Uranus | ♄ Saturn | Quadrat | ♅ Uranus | 05.04.2026 | 16.04.2026 | 10.04.2026 |
| Saturn-Neptun | ♄ Saturn | Quadrat | ♆ Neptun | 30.05.2026 | 17.06.2026 | 07.06.2026 |
| Saturn-Neptun | ♄ Saturnr | Quadrat | ♆ Neptun | 04.09.2026 | 23.09.2026 | 14.09.2026 |
| Jupiter-Saturn R | ♃ Jupiterr | Opposition | ♄ Saturn | 25.12.2025 | 03.01.2026 | 30.12.2025 |
| Jupiter-Saturn R | ♃ Jupiter | Opposition | ♄ Saturn | 14.05.2026 | 21.05.2026 | 18.05.2026 |
| Jupiter-Jupiter | ♃ Jupiter | Konjunktion | ♃ Jupiter | 26.05.2026 | 02.06.2026 | 29.05.2026 |
| Jupiter-Sonne R | ♃ Jupiter | Konjunktion | ☉ Sonne | 15.06.2026 | 21.06.2026 | 18.06.2026 |
| Jupiter-Mars | ♃ Jupiter | Quadrat | ♂ Mars | 21.07.2026 | 26.07.2026 | 24.07.2026 |
| Jupiter-Mondknoten | ♃ Jupiter | Opposition | ☊ Mondknoten | 30.07.2026 | 05.08.2026 | 02.08.2026 |
| Jupiter-Merkur | ♃ Jupiter | SP-Quadrat | ☿ Merkur | 01.09.2026 | 06.09.2026 | 03.09.2026 |
| Jupiter-Pluto | ♃ Jupiter | Quadrat | ♇ Pluto | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 07.09.2026 |
| Jupiter-Pluto | ♃ Jupiter | SP-Konjunktion | ♇ Pluto | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 07.09.2026 |
| Jupiter-Merkur | ♃ Jupiter | Konjunktion | ☿ Merkur | 07.09.2026 | 13.09.2026 | 10.09.2026 |
| Jupiter-Mondknoten | ♃ Jupiter | SP-Quadrat | ☊ Mondknoten | 15.10.2026 | 24.10.2026 | 20.10.2026 |
| Jupiter-Mars | ♃ Jupiter | SP-Opposition | ♂ Mars | 30.10.2026 | 10.11.2026 | 04.11.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | Konjunktion | ♆ Neptun | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | Konjunktion | ♄ Saturn | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 12.01.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | Opposition | ♃ Jupiter | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | Opposition | ☉ Sonne | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 20.01.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | Quadrat | ♂ Mars | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 |
| Mars-Mondknoten R | ♂ Mars | Konjunktion | ☊ Mondknoten | 01.02.2026 | 02.02.2026 | 01.02.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☿ Merkur | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 10.02.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | Quadrat | ♇ Pluto | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | SP-Opposition | ♇ Pluto | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | Opposition | ☿ Merkur | 12.02.2026 | 12.02.2026 | 12.02.2026 |
| Mars-Mondknoten R | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☊ Mondknoten | 20.02.2026 | 21.02.2026 | 21.02.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♂ Mars | 23.02.2026 | 24.02.2026 | 23.02.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☉ Sonne | 05.03.2026 | 06.03.2026 | 05.03.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♃ Jupiter | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 10.03.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 12.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♆ Neptun | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♅ Uranus | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☽ Mond | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 03.04.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♀ Venus | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 09.04.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | Quadrat | ♀ Venus | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | Quadrat | ☽ Mond | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 16.04.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | Quadrat | ♅ Uranus | 18.04.2026 | 18.04.2026 | 18.04.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | Quadrat | ♆ Neptun | 25.04.2026 | 26.04.2026 | 26.04.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | Quadrat | ♄ Saturn | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 07.05.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | Quadrat | ♃ Jupiter | 10.05.2026 | 10.05.2026 | 10.05.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | Quadrat | ☉ Sonne | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 15.05.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | Konjunktion | ♂ Mars | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 |
| Mars-Mondknoten R | ♂ Mars | Quadrat | ☊ Mondknoten | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 28.05.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | SP-Opposition | ☿ Merkur | 06.06.2026 | 07.06.2026 | 07.06.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | Opposition | ♇ Pluto | 07.06.2026 | 08.06.2026 | 08.06.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♇ Pluto | 07.06.2026 | 08.06.2026 | 08.06.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | Quadrat | ☿ Merkur | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 |
| Mars-Mondknoten R | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ☊ Mondknoten | 18.06.2026 | 19.06.2026 | 18.06.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♂ Mars | 21.06.2026 | 21.06.2026 | 21.06.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | SP-Opposition | ☉ Sonne | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 02.07.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | SP-Opposition | ♃ Jupiter | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♄ Saturn | 10.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♆ Neptun | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♅ Uranus | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | SP-Opposition | ☽ Mond | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | SP-Opposition | ♀ Venus | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | Konjunktion | ♀ Venus | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | Konjunktion | ☽ Mond | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | Opposition | ♅ Uranus | 21.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | Opposition | ♆ Neptun | 30.08.2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | Opposition | ♄ Saturn | 13.09.2026 | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | Konjunktion | ♃ Jupiter | 16.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | Konjunktion | ☉ Sonne | 23.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | Quadrat | ♂ Mars | 06.10.2026 | 07.10.2026 | 07.10.2026 |
| Mars-Mondknoten R | ♂ Mars | Opposition | ☊ Mondknoten | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 10.10.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☿ Merkur | 22.10.2026 | 24.10.2026 | 23.10.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | Quadrat | ♇ Pluto | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 24.10.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♇ Pluto | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 25.10.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | Konjunktion | ☿ Merkur | 25.10.2026 | 27.10.2026 | 26.10.2026 |
| Mars-Mondknoten R | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☊ Mondknoten | 08.11.2026 | 10.11.2026 | 09.11.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | SP-Opposition | ♂ Mars | 12.11.2026 | 14.11.2026 | 13.11.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☉ Sonne | 01.12.2026 | 04.12.2026 | 02.12.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♃ Jupiter | 12.12.2026 | 16.12.2026 | 14.12.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 20.12.2026 | 26.12.2026 | 22.12.2026 |
| Mondknoten-Saturn | ☊ Mondknotenr | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 01.02.2026 | 06.02.2026 | 03.02.2026 |
| Mondknoten-Saturn | ☊ Mondknotenr | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 12.02.2026 | 18.04.2026 | 05.04.2026 |
| Mondknoten-Jupiter | ☊ Mondknotenr | SP-Quadrat | ♃ Jupiter | 01.05.2026 | 14.05.2026 | 04.05.2026 |
| Mondknoten-Sonne | ☊ Mondknotenr | SP-Quadrat | ☉ Sonne | 03.06.2026 | 24.06.2026 | 13.06.2026 |
| Mondknoten-Mars R | ☊ Mondknotenr | SP-Konjunktion | ♂ Mars | 13.11.2026 | 26.11.2026 | 22.11.2026 |
| Mondknoten-Mondknoten | ☊ Mondknotenr | SP-Quadrat | ☊ Mondknoten | 06.12.2026 | 20.12.2026 | 09.12.2026 |
Kapitel 2: Rhythmische Auslösung (MRL)
Entfällt – Geburtszeit unbekannt.
Kapitel 3: Progressive GSP-Kontakte 39
Progredierte GSP → Radix-GSP (1°/Jahr, Konj. 0,5° Orbis)
| Alter | Richt. | Progr. GSP | Radix-GSP | Orbis | Konst. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | rüc | GSP Merkur/Uranus (Stier) | GSP Mars/Neptun (Widder) | 0.00° | Mars/Neptun-Merkur/Uranus |
| 30.5 | vor | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Mondknoten |
| 30.5 | vor | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | GSP Mars/Jupiter (Fische) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Mondknoten |
| 31.0 | vor | GSP Merkur/Uranus (Stier) | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Uranus-Venus/Saturn |
| 31.0 | vor | GSP Mond/Venus (Krebs) | GSP Merkur/Uranus (Löwe) | 0.00° | Merkur/Uranus-Mond/Venus |
| 31.0 | rüc | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Pluto/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Pluto/Uranus |
| 31.5 | rüc | GSP Mond/Venus (Krebs) | GSP Sonne/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Mond/Venus-Sonne/Uranus |
| 32.0 | vor | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | GSP Saturn/Mondknoten (Löwe) | 0.00° | Saturn/Mondknoten-Uranus/Neptun |
| 32.0 | rüc | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Merkur/Neptun (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Neptun-Merkur/Saturn |
| 32.0 | rüc | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Mond/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mond/Uranus |
| 32.0 | rüc | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | GSP Uranus/Neptun (Steinbock) | 0.00° | Saturn/Mondknoten-Uranus/Neptun |
| 33.0 | vor | GSP Merkur/Uranus (Stier) | GSP Jupiter/Mars (Zwillinge) | 0.00° | Jupiter/Mars-Merkur/Uranus |
| 33.0 | rüc | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | GSP Merkur/Saturn (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Uranus/Neptun |
| 33.0 | rüc | GSP Mond/Venus (Krebs) | GSP Pluto/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Mond/Venus-Pluto/Uranus |
| 33.0 | vor | GSP Mond/Venus (Krebs) | GSP Sonne/Jupiter (Löwe) | 0.00° | Mond/Venus-Sonne/Jupiter |
| 33.0 | rüc | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Uranus/Neptun (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Uranus/Neptun |
| 33.0 | vor | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Merkur/Uranus (Wassermann) | 0.00° | Mars/Jupiter-Merkur/Uranus |
| 33.0 | rüc | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | GSP Merkur/Neptun (Steinbock) | 0.00° | Merkur/Neptun-Saturn/Mondknoten |
| 34.0 | rüc | GSP Mond/Venus (Krebs) | GSP Mond/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Mond/Uranus-Mond/Venus |
| 34.5 | vor | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | GSP Sonne/Pluto (Löwe) | 0.00° | Sonne/Pluto-Uranus/Neptun |
| 35.0 | vor | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | GSP Mond/Pluto (Löwe) | 0.00° | Mond/Pluto-Uranus/Neptun |
| 35.0 | rüc | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Sonne/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Sonne/Uranus |
| 35.0 | vor | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | 0.00° | Merkur/Saturn-Sonne/Saturn |
| 35.0 | vor | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Jupiter/Uranus (Wassermann) | 0.00° | Jupiter/Uranus-Mars/Jupiter |
| 35.0 | vor | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | GSP Mars/Uranus (Fische) | 0.00° | Mars/Uranus-Saturn/Mondknoten |
| 36.5 | rüc | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Pluto/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Pluto/Uranus |
| 37.5 | vor | GSP Merkur/Uranus (Stier) | GSP Mars/Saturn (Zwillinge) | 0.00° | Mars/Saturn-Merkur/Uranus |
| 37.5 | rüc | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Mond/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Mond/Uranus |
| 38.5 | rüc | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | GSP Venus/Jupiter (Stier) | 0.00° | Uranus/Neptun-Venus/Jupiter |
| 38.5 | vor | GSP Mond/Venus (Krebs) | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | 0.00° | Mond/Venus-Sonne/Saturn |
| 38.5 | vor | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Venus/Merkur (Jungfrau) | 0.00° | Merkur/Saturn-Venus/Merkur |
| 38.5 | vor | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | GSP Jupiter/Uranus (Fische) | 0.00° | Jupiter/Uranus-Saturn/Mondknoten |
| 39.5 | rüc | GSP Merkur/Uranus (Stier) | GSP Mars/Neptun (Fische) | 0.00° | Mars/Neptun-Merkur/Uranus |
| 39.5 | rüc | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Mond/Saturn (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mond/Saturn |
| 40.0 | rüc | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Saturn/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Uranus |
| 40.5 | rüc | GSP Merkur/Uranus (Stier) | GSP Neptun/Uranus (Fische) | 0.00° | Merkur/Uranus-Neptun/Uranus |
| 40.5 | rüc | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | GSP Merkur/Uranus (Stier) | 0.00° | Merkur/Uranus-Uranus/Neptun |
| 40.5 | vor | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | GSP Jupiter/Mars (Jungfrau) | 0.00° | Jupiter/Mars-Merkur/Saturn |
| 40.5 | vor | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | GSP Saturn/Neptun (Fische) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Neptun |
Kapitel 4: Progression AC / MC / Sonne 0
☉ 4c: Sonnen-Progression 0
Keine Kontakte.
AC- und MC-Progression entfallen (Geburtszeit unbekannt).