GSP-Progression 39 Kontakte
Progredierte GSP → Radix-GSP (Konjunktion, 0,5° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. GSP | Aspekt | Radix-GSP | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Stier) | Konjunktion | GSP Mars/Neptun (Widder) | 0.00° | Mars/Neptun-Merkur/Uranus |
| 30.5 | vorwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Mondknoten |
| 30.5 | vorwärts | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | Konjunktion | GSP Mars/Jupiter (Fische) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Mondknoten |
| 31.0 | vorwärts | GSP Merkur/Uranus (Stier) | Konjunktion | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Uranus-Venus/Saturn |
| 31.0 | vorwärts | GSP Mond/Venus (Krebs) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Löwe) | 0.00° | Merkur/Uranus-Mond/Venus |
| 31.0 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Pluto/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Pluto/Uranus |
| 31.5 | rückwärts | GSP Mond/Venus (Krebs) | Konjunktion | GSP Sonne/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Mond/Venus-Sonne/Uranus |
| 32.0 | vorwärts | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Löwe) | 0.00° | Saturn/Mondknoten-Uranus/Neptun |
| 32.0 | rückwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Merkur/Neptun (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Neptun-Merkur/Saturn |
| 32.0 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mond/Uranus |
| 32.0 | rückwärts | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | Konjunktion | GSP Uranus/Neptun (Steinbock) | 0.00° | Saturn/Mondknoten-Uranus/Neptun |
| 33.0 | vorwärts | GSP Merkur/Uranus (Stier) | Konjunktion | GSP Jupiter/Mars (Zwillinge) | 0.00° | Jupiter/Mars-Merkur/Uranus |
| 33.0 | rückwärts | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | Konjunktion | GSP Merkur/Saturn (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Uranus/Neptun |
| 33.0 | rückwärts | GSP Mond/Venus (Krebs) | Konjunktion | GSP Pluto/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Mond/Venus-Pluto/Uranus |
| 33.0 | vorwärts | GSP Mond/Venus (Krebs) | Konjunktion | GSP Sonne/Jupiter (Löwe) | 0.00° | Mond/Venus-Sonne/Jupiter |
| 33.0 | rückwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Uranus/Neptun (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Uranus/Neptun |
| 33.0 | vorwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Wassermann) | 0.00° | Mars/Jupiter-Merkur/Uranus |
| 33.0 | rückwärts | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | Konjunktion | GSP Merkur/Neptun (Steinbock) | 0.00° | Merkur/Neptun-Saturn/Mondknoten |
| 34.0 | rückwärts | GSP Mond/Venus (Krebs) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Mond/Uranus-Mond/Venus |
| 34.5 | vorwärts | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | Konjunktion | GSP Sonne/Pluto (Löwe) | 0.00° | Sonne/Pluto-Uranus/Neptun |
| 35.0 | vorwärts | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | Konjunktion | GSP Mond/Pluto (Löwe) | 0.00° | Mond/Pluto-Uranus/Neptun |
| 35.0 | rückwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Sonne/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Sonne/Uranus |
| 35.0 | vorwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | 0.00° | Merkur/Saturn-Sonne/Saturn |
| 35.0 | vorwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Jupiter/Uranus (Wassermann) | 0.00° | Jupiter/Uranus-Mars/Jupiter |
| 35.0 | vorwärts | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | Konjunktion | GSP Mars/Uranus (Fische) | 0.00° | Mars/Uranus-Saturn/Mondknoten |
| 36.5 | rückwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Pluto/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Pluto/Uranus |
| 37.5 | vorwärts | GSP Merkur/Uranus (Stier) | Konjunktion | GSP Mars/Saturn (Zwillinge) | 0.00° | Mars/Saturn-Merkur/Uranus |
| 37.5 | rückwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Zwillinge) | 0.00° | Merkur/Saturn-Mond/Uranus |
| 38.5 | rückwärts | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | Konjunktion | GSP Venus/Jupiter (Stier) | 0.00° | Uranus/Neptun-Venus/Jupiter |
| 38.5 | vorwärts | GSP Mond/Venus (Krebs) | Konjunktion | GSP Sonne/Saturn (Jungfrau) | 0.00° | Mond/Venus-Sonne/Saturn |
| 38.5 | vorwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Venus/Merkur (Jungfrau) | 0.00° | Merkur/Saturn-Venus/Merkur |
| 38.5 | vorwärts | GSP Saturn/Mondknoten (Wassermann) | Konjunktion | GSP Jupiter/Uranus (Fische) | 0.00° | Jupiter/Uranus-Saturn/Mondknoten |
| 39.5 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Stier) | Konjunktion | GSP Mars/Neptun (Fische) | 0.00° | Mars/Neptun-Merkur/Uranus |
| 39.5 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Mond/Saturn (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mond/Saturn |
| 40.0 | rückwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Saturn/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Uranus |
| 40.5 | rückwärts | GSP Merkur/Uranus (Stier) | Konjunktion | GSP Neptun/Uranus (Fische) | 0.00° | Merkur/Uranus-Neptun/Uranus |
| 40.5 | rückwärts | GSP Uranus/Neptun (Krebs) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Stier) | 0.00° | Merkur/Uranus-Uranus/Neptun |
| 40.5 | vorwärts | GSP Merkur/Saturn (Krebs) | Konjunktion | GSP Jupiter/Mars (Jungfrau) | 0.00° | Jupiter/Mars-Merkur/Saturn |
| 40.5 | vorwärts | GSP Mars/Jupiter (Steinbock) | Konjunktion | GSP Saturn/Neptun (Fische) | 0.00° | Mars/Jupiter-Saturn/Neptun |
☉ Sonnen-Progression 0 Kontakte
Progredierte Sonne → Radix-Planeten + Häuserspitzen (Konj./Quadrat/Opp., 1° Orbis)
Keine Sonnen-Progressions-Kontakte im gewählten Zeitraum.