Format A: Astrologisch – Robert Fischer
Robert Fischer
geb. 03.10.1965, 17:11 Uhr, Bonn
Zeitraum: 01.01.2026 – 31.12.2026 · Alter: 60.4 Jahre · Format A
Kapitel 1: Transite auf Radix-Konstellationen 85
Sortiert nach Intensität (langsamster Transitplanet zuerst) – Orbis: 0,7°
| Konst. | Transit-Planet | Aspekt | Radix-Punkt | Eintritt | Austritt | Exakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neptun-Jupiter | ♆ Neptunr | SP-Quadrat | ♃ Jupiter | 31.10.2025 | 18.01.2026 | 10.12.2025 |
| Neptun-Jupiter | ♆ Neptun | Quadrat | ♃ Jupiter | 03.02.2026 | 15.03.2026 | 24.02.2026 |
| Uranus-Mars | ♅ Uranus | Opposition | ♂ Mars | 04.04.2026 | 30.04.2026 | 17.04.2026 |
| Saturn-Jupiter | ♄ Saturn | SP-Quadrat | ♃ Jupiter | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 05.02.2026 |
| Saturn-Jupiter | ♄ Saturn | Quadrat | ♃ Jupiter | 16.02.2026 | 27.02.2026 | 21.02.2026 |
| Saturn-Sonne | ♄ Saturn | Opposition | ☉ Sonne | 04.05.2026 | 17.05.2026 | 10.05.2026 |
| Saturn-Pluto | ♄ Saturn | SP-Opposition | ♇ Pluto | 02.06.2026 | 21.06.2026 | 11.06.2026 |
| Saturn-Uranus | ♄ Saturn | SP-Opposition | ♅ Uranus | 04.06.2026 | 24.06.2026 | 13.06.2026 |
| Saturn-Merkur | ♄ Saturn | Opposition | ☿ Merkur | 01.07.2026 | 21.08.2026 | 26.07.2026 |
| Saturn-Uranus | ♄ Saturnr | SP-Opposition | ♅ Uranus | 28.08.2026 | 18.09.2026 | 09.09.2026 |
| Saturn-Pluto | ♄ Saturnr | SP-Opposition | ♇ Pluto | 31.08.2026 | 20.09.2026 | 11.09.2026 |
| Saturn-Sonne | ♄ Saturnr | Opposition | ☉ Sonne | 09.10.2026 | 27.10.2026 | 18.10.2026 |
| Jupiter-Saturn | ♃ Jupiterr | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 20.01.2026 | 30.01.2026 | 25.01.2026 |
| Jupiter-Merkur | ♃ Jupiter | Quadrat | ☿ Merkur | 22.02.2026 | 28.03.2026 | 11.03.2026 |
| Jupiter-Saturn | ♃ Jupiter | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 19.04.2026 | 29.04.2026 | 25.04.2026 |
| Jupiter-Mond | ♃ Jupiter | Opposition | ☽ Mond | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 25.05.2026 |
| Jupiter-Mondknoten | ♃ Jupiter | SP-Opposition | ☊ Mondknoten | 25.05.2026 | 01.06.2026 | 29.05.2026 |
| Jupiter-Mars | ♃ Jupiter | SP-Konjunktion | ♂ Mars | 29.06.2026 | 04.07.2026 | 02.07.2026 |
| Jupiter-Venus | ♃ Jupiter | SP-Konjunktion | ♀ Venus | 29.07.2026 | 03.08.2026 | 31.07.2026 |
| Jupiter-Neptun | ♃ Jupiter | SP-Konjunktion | ♆ Neptun | 19.08.2026 | 25.08.2026 | 22.08.2026 |
| Jupiter-Neptun | ♃ Jupiter | Quadrat | ♆ Neptun | 20.09.2026 | 27.09.2026 | 24.09.2026 |
| Jupiter-Venus | ♃ Jupiter | Quadrat | ♀ Venus | 18.10.2026 | 27.10.2026 | 22.10.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♇ Pluto | 01.01.2026 | 01.01.2026 | 01.01.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♅ Uranus | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | Quadrat | ☿ Merkur | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 08.01.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | Konjunktion | ☽ Mond | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mars-Mondknoten | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ☊ Mondknoten | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | SP-Opposition | ♂ Mars | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | SP-Opposition | ♀ Venus | 31.01.2026 | 01.02.2026 | 01.02.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | SP-Opposition | ♆ Neptun | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 07.02.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | Quadrat | ♆ Neptun | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 15.02.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | Quadrat | ♀ Venus | 21.02.2026 | 22.02.2026 | 21.02.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | Quadrat | ♂ Mars | 01.03.2026 | 02.03.2026 | 02.03.2026 |
| Mars-Mondknoten | ♂ Mars | Quadrat | ☊ Mondknoten | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 10.03.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☽ Mond | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 11.03.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | Konjunktion | ♄ Saturn | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 17.03.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | SP-Opposition | ☿ Merkur | 21.03.2026 | 22.03.2026 | 21.03.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | Opposition | ♅ Uranus | 23.03.2026 | 24.03.2026 | 23.03.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | Opposition | ♇ Pluto | 23.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | SP-Opposition | ☉ Sonne | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 27.03.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♃ Jupiter | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 08.04.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | Quadrat | ♃ Jupiter | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 10.04.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | Opposition | ☉ Sonne | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 23.04.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | SP-Opposition | ♅ Uranus | 26.04.2026 | 27.04.2026 | 26.04.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | SP-Opposition | ♇ Pluto | 26.04.2026 | 27.04.2026 | 26.04.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | Opposition | ☿ Merkur | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 29.04.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♄ Saturn | 02.05.2026 | 03.05.2026 | 03.05.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | Quadrat | ☽ Mond | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 09.05.2026 |
| Mars-Mondknoten | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☊ Mondknoten | 09.05.2026 | 10.05.2026 | 10.05.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♂ Mars | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 19.05.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♀ Venus | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 28.05.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♆ Neptun | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 03.06.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | Opposition | ♆ Neptun | 12.06.2026 | 13.06.2026 | 12.06.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | Opposition | ♀ Venus | 18.06.2026 | 19.06.2026 | 19.06.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | Opposition | ♂ Mars | 27.06.2026 | 28.06.2026 | 28.06.2026 |
| Mars-Mondknoten | ♂ Mars | Konjunktion | ☊ Mondknoten | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ☽ Mond | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 09.07.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | Quadrat | ♄ Saturn | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☿ Merkur | 19.07.2026 | 20.07.2026 | 20.07.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | Quadrat | ♅ Uranus | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | Quadrat | ♇ Pluto | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☉ Sonne | 26.07.2026 | 27.07.2026 | 27.07.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | SP-Opposition | ♃ Jupiter | 09.08.2026 | 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| Mars-Jupiter | ♂ Mars | Konjunktion | ♃ Jupiter | 12.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 |
| Mars-Sonne | ♂ Mars | Quadrat | ☉ Sonne | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 27.08.2026 |
| Mars-Pluto | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♇ Pluto | 30.08.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 |
| Mars-Uranus | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♅ Uranus | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 |
| Mars-Merkur | ♂ Mars | Quadrat | ☿ Merkur | 02.09.2026 | 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| Mars-Saturn | ♂ Mars | SP-Quadrat | ♄ Saturn | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | Opposition | ☽ Mond | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| Mars-Mondknoten | ♂ Mars | SP-Opposition | ☊ Mondknoten | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♂ Mars | 28.09.2026 | 29.09.2026 | 28.09.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♀ Venus | 09.10.2026 | 10.10.2026 | 10.10.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | SP-Konjunktion | ♆ Neptun | 17.10.2026 | 19.10.2026 | 18.10.2026 |
| Mars-Neptun | ♂ Mars | Quadrat | ♆ Neptun | 30.10.2026 | 01.11.2026 | 31.10.2026 |
| Mars-Venus | ♂ Mars | Quadrat | ♀ Venus | 09.11.2026 | 11.11.2026 | 10.11.2026 |
| Mars-Mars | ♂ Mars | Quadrat | ♂ Mars | 23.11.2026 | 26.11.2026 | 24.11.2026 |
| Mars-Mondknoten | ♂ Mars | Quadrat | ☊ Mondknoten | 12.12.2026 | 17.12.2026 | 14.12.2026 |
| Mars-Mond | ♂ Mars | SP-Quadrat | ☽ Mond | 15.12.2026 | 20.12.2026 | 17.12.2026 |
| Mondknoten-Mond R | ☊ Mondknotenr | SP-Quadrat | ☽ Mond | 18.04.2026 | 03.05.2026 | 29.04.2026 |
| Mondknoten-Mondknoten | ☊ Mondknotenr | Quadrat | ☊ Mondknoten | 30.04.2026 | 13.05.2026 | 03.05.2026 |
| Mondknoten-Mars | ☊ Mondknoten | Quadrat | ♂ Mars | 15.07.2026 | 19.07.2026 | 17.07.2026 |
| Mondknoten-Mars | ☊ Mondknotenr | Quadrat | ♂ Mars | 22.07.2026 | 10.10.2026 | 16.09.2026 |
| Mondknoten-Venus | ☊ Mondknotenr | Quadrat | ♀ Venus | 03.12.2026 | 10.12.2026 | 07.12.2026 |
Kapitel 2: Rhythmische Auslösung (MRL) 378
7-Jahres-Rhythmus – aktive Phase für Alter 60.4 Jahre
Vorwärts (gegen Uhrzeigersinn)
Haus 1
0–7 J.
♓ Fische →
♆ Neptun
(H8, Q3)
| 0 | ♄ Saturn | direkt | Neptun-Saturn |
| 0,8 | ♅ Uranus | Opp. | Neptun-Uranus |
| 0,8 | ♇ Pluto | Opp. | Neptun-Pluto |
| 3,2 | ♆ Neptun | Herrsch. | |
| 3,2 | ♃ Jupiter | Quadrat | Jupiter-Neptun |
| 3,8 | ☉ Sonne | Opp. | Neptun-Sonne |
| 4,3 | ☿ Merkur | Opp. | Merkur-Neptun |
| 0,1 | GSP | GSP | Mars/Uranus |
| 0,7 | GSP | GSP | Jupiter/Uranus |
| 1,1 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 1,2 | GSP | GSP | Neptun/Uranus |
| 1,4 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 1,8 | GSP | GSP | Neptun/Uranus |
| 1,9 | GSP | GSP | Mars/Neptun |
| 3 | GSP | GSP | Mars/Neptun |
| 3,1 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 3,3 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 3,6 | GSP | GSP | Pluto/Uranus |
| 3,8 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 4,2 | GSP | GSP | Jupiter/Uranus |
| 4,7 | GSP | GSP | Mars/Uranus |
| 5,2 | GSP | GSP | Mars/Jupiter |
| 5,6 | GSP | GSP | Mars/Venus |
| 5,10 | GSP | GSP | Saturn/Neptun |
| 6,8 | GSP | GSP | Jupiter/Uranus |
| 6,10 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
Haus 2
7–14 J.
♉ Stier →
♀ Venus
(H8, Q3)
| 8,2 | ☊ Mondknoten | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 10,2 | ♆ Neptun | Opp. | Neptun-Venus |
| 10,10 | ☽ Mond | Quadrat | Mond-Venus |
| 11,4 | ♀ Venus | Herrsch. | |
| 13,1 | ♂ Mars | Opp. | Mars-Venus |
| 7,6 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 8,1 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 8,2 | GSP | GSP | Venus/Pluto |
| 10,6 | GSP | GSP | Mond/Pluto |
| 10,7 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 11,3 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 11,10 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 12,4 | GSP | GSP | Venus/Jupiter |
| 13,9 | GSP | GSP | Merkur/Saturn |
Haus 3
14–21 J.
♊ Zwillinge →
☿ Merkur
(H7, Q3)
| 14,8 | ♅ Uranus | Aspekt | Merkur-Uranus |
| 14,8 | ♇ Pluto | Aspekt | Merkur-Pluto |
| 15,2 | ☊ Mondknoten | direkt | Merkur-Mondknoten |
| 17,10 | ☽ Mond | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 18,3 | ☿ Merkur | Herrsch. | |
| 15 | GSP | GSP | Venus/Saturn |
| 15,8 | GSP | GSP | Jupiter/Mars |
| 17,3 | GSP | GSP | Mars/Saturn |
| 20 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 20,4 | GSP | GSP | Pluto/Uranus |
| 20,10 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
Haus 4
21–28 J.
♊ Zwillinge →
☿ Merkur
(H7, Q3)
| 21 | ♄ Saturn | Quadrat | Merkur-Saturn |
| 21,8 | ♅ Uranus | Quadrat | Merkur-Uranus |
| 21,8 | ♇ Pluto | Quadrat | Merkur-Pluto |
| 24,2 | ♃ Jupiter | direkt | Jupiter-Merkur |
| 24,8 | ☉ Sonne | Quadrat | Merkur-Sonne |
| 25,3 | ☿ Merkur | Herrsch. | |
| 21,8 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 22,1 | GSP | GSP | Merkur/Neptun |
| 25,7 | GSP | GSP | Mond/Neptun |
| 26 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 26,9 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 27,4 | GSP | GSP | Pluto/Uranus |
| 27,9 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
Haus 5
28–35 J.
♋ Krebs →
☽ Mond
(H11, Q4)
| 29,2 | ☊ Mondknoten | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 31,2 | ♆ Neptun | Quadrat | Mond-Neptun |
| 31,10 | ☽ Mond | Herrsch. | |
| 32,4 | ♀ Venus | Quadrat | Mond-Venus |
| 34,1 | ♂ Mars | Quadrat | Mars-Mond |
| 30 | GSP | GSP | Mond/Saturn |
| 30,4 | GSP | GSP | Saturn/Uranus |
| 31,7 | GSP | GSP | Jupiter/Mars |
| 32,3 | GSP | GSP | Mond/Venus |
| 33,4 | GSP | GSP | Merkur/Saturn |
| 33,7 | GSP | GSP | Mars/Pluto |
Haus 6
35–42 J.
♌ Löwe →
☉ Sonne
(H7, Q3)
| 35,8 | ♇ Pluto | Aspekt | Pluto-Sonne |
| 35,8 | ♅ Uranus | Aspekt | Sonne-Uranus |
| 36,2 | ☊ Mondknoten | Quadrat | Mondknoten-Sonne |
| 38,8 | ☉ Sonne | Herrsch. | |
| 38,10 | ☽ Mond | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 35,1 | GSP | GSP | Jupiter/Pluto |
| 35,4 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 35,10 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 36,3 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 36,4 | GSP | GSP | Mond/Pluto |
| 38 | GSP | GSP | Venus/Pluto |
| 38,1 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 38,7 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 39 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 39,4 | GSP | GSP | Sonne/Jupiter |
| 40,4 | GSP | GSP | Sonne/Saturn |
| 41 | GSP | GSP | Venus/Merkur |
| 41,3 | GSP | GSP | Jupiter/Mars |
Haus 7
42–49 J.
♍ Jungfrau →
☿ Merkur
(H7, Q3)
| 42 | ♄ Saturn | Opp. | Merkur-Saturn |
| 42,8 | ♅ Uranus | direkt | Merkur-Uranus |
| 42,8 | ♇ Pluto | direkt | Merkur-Pluto |
| 45,2 | ♃ Jupiter | Quadrat | Jupiter-Merkur |
| 45,8 | ☉ Sonne | direkt | Merkur-Sonne |
| 46,3 | ☿ Merkur | direkt | |
| 42,1 | GSP | GSP | Uranus/Saturn |
| 42,7 | GSP | GSP | Jupiter/Uranus |
| 43,1 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 43,2 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 43,4 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 43,8 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 43,9 | GSP | GSP | Venus/Neptun |
| 45 | GSP | GSP | Venus/Neptun |
| 45,1 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 45,3 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 45,6 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 45,8 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 46,2 | GSP | GSP | Jupiter/Uranus |
| 46,7 | GSP | GSP | Uranus/Saturn |
| 47,2 | GSP | GSP | Jupiter/Mars |
| 47,6 | GSP | GSP | Venus/Merkur |
| 47,10 | GSP | GSP | Sonne/Saturn |
| 48,8 | GSP | GSP | Jupiter/Sonne |
| 48,10 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
Haus 8
49–56 J.
♏ Skorpion →
♇ Pluto
(H7, Q3)
| 49,8 | ♇ Pluto | Herrsch. | |
| 49,8 | ♅ Uranus | Aspekt | Pluto-Uranus |
| 50,2 | ☊ Mondknoten | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 52,2 | ♆ Neptun | direkt | Neptun-Pluto |
| 52,8 | ☉ Sonne | Aspekt | Pluto-Sonne |
| 52,10 | ☽ Mond | Quadrat | Mond-Pluto |
| 53,3 | ☿ Merkur | Aspekt | Merkur-Pluto |
| 53,4 | ♀ Venus | direkt | Pluto-Venus |
| 55,1 | ♂ Mars | direkt | Mars-Pluto |
| 49,6 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 50,1 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 50,2 | GSP | GSP | Venus/Pluto |
| 52,6 | GSP | GSP | Mond/Pluto |
| 52,7 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 53,3 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 53,10 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 54,4 | GSP | GSP | Jupiter/Pluto |
| 55,8 | GSP | GSP | Mars/Pluto |
| 55,9 | GSP | GSP | Merkur/Saturn |
Haus 9
56–63 J.
aktiv
♐ Schütze →
♃ Jupiter
(H4, Q2)
| 57,2 | ☊ Mondknoten | Opp. | Jupiter-Mondknoten |
| 59,2 | ♃ Jupiter | Herrsch. | |
| 59,10 | ☽ Mond | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 57,2 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 57,8 | GSP | GSP | Mars/Jupiter |
| 59,2 | GSP | GSP | Saturn/Uranus |
| 59,3 | GSP | GSP | Mond/Saturn |
| 62 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 62,4 | GSP | GSP | Pluto/Uranus |
| 62,10 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
Haus 10
63–70 J.
♐ Schütze →
♃ Jupiter
(H4, Q2)
| 63 | ♄ Saturn | Quadrat | Jupiter-Saturn |
| 63,8 | ♅ Uranus | Quadrat | Jupiter-Uranus |
| 63,8 | ♇ Pluto | Quadrat | Jupiter-Pluto |
| 66,2 | ♃ Jupiter | Herrsch. | |
| 66,8 | ☉ Sonne | Quadrat | Jupiter-Sonne |
| 67,3 | ☿ Merkur | Quadrat | Jupiter-Merkur |
| 63,8 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 64,1 | GSP | GSP | Mond/Neptun |
| 67,7 | GSP | GSP | Merkur/Neptun |
| 68 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 68,9 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 69,4 | GSP | GSP | Pluto/Uranus |
| 69,9 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
Haus 11
70–77 J.
♑ Steinbock →
♄ Saturn
(H1, Q1)
| 70 | ♄ Saturn | Herrsch. | |
| 71,2 | ☊ Mondknoten | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 73,2 | ♆ Neptun | Quadrat | Neptun-Saturn |
| 73,10 | ☽ Mond | direkt | Mond-Saturn |
| 74,4 | ♀ Venus | Quadrat | Saturn-Venus |
| 76,1 | ♂ Mars | Quadrat | Mars-Saturn |
| 72,2 | GSP | GSP | Mars/Saturn |
| 73,7 | GSP | GSP | Mars/Jupiter |
| 74,3 | GSP | GSP | Venus/Saturn |
| 75,4 | GSP | GSP | Merkur/Saturn |
Haus 12
77–84 J.
♒ Wassermann →
♅ Uranus
(H7, Q3)
| 77,8 | ♅ Uranus | Herrsch. | |
| 77,8 | ♇ Pluto | Aspekt | Pluto-Uranus |
| 78,2 | ☊ Mondknoten | Quadrat | Mondknoten-Uranus |
| 80,8 | ☉ Sonne | Aspekt | Sonne-Uranus |
| 80,10 | ☽ Mond | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 81,3 | ☿ Merkur | Aspekt | Merkur-Uranus |
| 77,1 | GSP | GSP | Venus/Jupiter |
| 77,4 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 77,10 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 78,3 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 78,4 | GSP | GSP | Mond/Pluto |
| 80 | GSP | GSP | Venus/Pluto |
| 80,1 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 80,7 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 81 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 81,4 | GSP | GSP | Jupiter/Uranus |
| 82,4 | GSP | GSP | Saturn/Neptun |
| 83 | GSP | GSP | Mars/Venus |
| 83,3 | GSP | GSP | Mars/Jupiter |
Rückwärts (im Uhrzeigersinn)
Haus 12
0–7 J.
♒ Wassermann →
♅ Uranus
(H7, Q3)
| 2,8 | ☿ Merkur | Aspekt | Merkur-Uranus |
| 3,1 | ☽ Mond | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 3,3 | ☉ Sonne | Aspekt | Sonne-Uranus |
| 5,9 | ☊ Mondknoten | Quadrat | Mondknoten-Uranus |
| 6,3 | ♅ Uranus | Herrsch. | |
| 6,3 | ♇ Pluto | Aspekt | Pluto-Uranus |
| 0,8 | GSP | GSP | Mars/Jupiter |
| 1 | GSP | GSP | Mars/Venus |
| 1,7 | GSP | GSP | Saturn/Neptun |
| 2,7 | GSP | GSP | Jupiter/Uranus |
| 3 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 3,4 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 3,10 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 4 | GSP | GSP | Venus/Pluto |
| 5,7 | GSP | GSP | Mond/Pluto |
| 5,8 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 6,1 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 6,7 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 6,10 | GSP | GSP | Venus/Jupiter |
Haus 11
7–14 J.
♑ Steinbock →
♄ Saturn
(H1, Q1)
| 7,10 | ♂ Mars | Quadrat | Mars-Saturn |
| 9,7 | ♀ Venus | Quadrat | Saturn-Venus |
| 10,1 | ☽ Mond | direkt | Mond-Saturn |
| 10,9 | ♆ Neptun | Quadrat | Neptun-Saturn |
| 12,9 | ☊ Mondknoten | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 14 | ♄ Saturn | Herrsch. | |
| 8,7 | GSP | GSP | Merkur/Saturn |
| 9,8 | GSP | GSP | Venus/Saturn |
| 10,4 | GSP | GSP | Mars/Jupiter |
| 11,9 | GSP | GSP | Mars/Saturn |
Haus 10
14–21 J.
♐ Schütze →
♃ Jupiter
(H4, Q2)
| 16,8 | ☿ Merkur | Quadrat | Jupiter-Merkur |
| 17,3 | ☉ Sonne | Quadrat | Jupiter-Sonne |
| 17,9 | ♃ Jupiter | Herrsch. | |
| 20,3 | ♅ Uranus | Quadrat | Jupiter-Uranus |
| 20,3 | ♇ Pluto | Quadrat | Jupiter-Pluto |
| 21 | ♄ Saturn | Quadrat | Jupiter-Saturn |
| 14,2 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 14,7 | GSP | GSP | Pluto/Uranus |
| 15,2 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 16 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
| 16,4 | GSP | GSP | Merkur/Neptun |
| 19,10 | GSP | GSP | Mond/Neptun |
| 20,3 | GSP | GSP | Uranus/Neptun |
Haus 9
21–28 J.
♐ Schütze →
♃ Jupiter
(H4, Q2)
| 24,1 | ☽ Mond | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 24,9 | ♃ Jupiter | Herrsch. | |
| 26,9 | ☊ Mondknoten | Opp. | Jupiter-Mondknoten |
| 21,1 | GSP | GSP | Sonne/Uranus |
| 21,7 | GSP | GSP | Pluto/Uranus |
| 22 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
| 24,8 | GSP | GSP | Mond/Saturn |
| 24,9 | GSP | GSP | Saturn/Uranus |
| 26,3 | GSP | GSP | Mars/Jupiter |
| 26,9 | GSP | GSP | Mond/Uranus |
Haus 8
28–35 J.
♏ Skorpion →
♇ Pluto
(H7, Q3)
| 28,10 | ♂ Mars | direkt | Mars-Pluto |
| 30,7 | ♀ Venus | direkt | Pluto-Venus |
| 30,8 | ☿ Merkur | Aspekt | Merkur-Pluto |
| 31,1 | ☽ Mond | Quadrat | Mond-Pluto |
| 31,3 | ☉ Sonne | Aspekt | Pluto-Sonne |
| 31,9 | ♆ Neptun | direkt | Neptun-Pluto |
| 33,9 | ☊ Mondknoten | Aspekt | Mond-Mondknoten |
| 34,3 | ♇ Pluto | Herrsch. | |
| 34,3 | ♅ Uranus | Aspekt | Pluto-Uranus |
| 28,2 | GSP | GSP | Merkur/Saturn |
| 28,3 | GSP | GSP | Mars/Pluto |
| 29,7 | GSP | GSP | Jupiter/Pluto |
| 30,1 | GSP | GSP | Merkur/Uranus |
| 30,8 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
| 31,4 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 31,6 | GSP | GSP | Mond/Pluto |
| 33,9 | GSP | GSP | Venus/Pluto |
| 33,10 | GSP | GSP | Sonne/Pluto |
| 34,6 | GSP | GSP | Saturn/Mondknoten |
Haus 7
35–42 J.
♍ Jungfrau →
☿ Merkur
(H7, Q3)
| 37,8 | ☿ Merkur | direkt | |
| 38,3 | ☉ Sonne | direkt | Merkur-Sonne |
