GSP-Progression 18 Kontakte
Progredierte GSP → Radix-GSP (Konjunktion, 0,5° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. GSP | Aspekt | Radix-GSP | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | rückwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Widder) | 0.00° | Mond/Uranus-Venus/Saturn |
| 56.5 | vorwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Mond/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mond/Uranus-Mond/Uranus |
| 57.0 | rückwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Pluto/Uranus (Widder) | 0.00° | Pluto/Uranus-Venus/Saturn |
| 57.0 | vorwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Jupiter/Pluto (Löwe) | 0.00° | Jupiter/Pluto-Venus/Saturn |
| 58.0 | vorwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Mars/Jupiter (Schütze) | 0.00° | Mars/Jupiter-Mond/Uranus |
| 58.5 | rückwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Sonne/Uranus (Widder) | 0.00° | Sonne/Uranus-Venus/Saturn |
| 59.0 | vorwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Löwe) | 0.00° | Merkur/Uranus-Venus/Saturn |
| 59.5 | rückwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Mond/Pluto (Löwe) | 0.00° | Mond/Pluto-Mond/Uranus |
| 60.0 | rückwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Sonne/Pluto (Löwe) | 0.00° | Mond/Uranus-Sonne/Pluto |
| 60.5 | rückwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Uranus/Neptun (Widder) | 0.00° | Uranus/Neptun-Venus/Saturn |
| 61.5 | rückwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Mars/Neptun (Widder) | 0.00° | Mars/Neptun-Venus/Saturn |
| 61.5 | vorwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Löwe) | 0.00° | Saturn/Mondknoten-Venus/Saturn |
| 62.0 | vorwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Saturn/Uranus (Schütze) | 0.00° | Mond/Uranus-Saturn/Uranus |
| 62.5 | rückwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Saturn/Mondknoten (Löwe) | 0.00° | Mond/Uranus-Saturn/Mondknoten |
| 62.5 | vorwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Mond/Saturn (Schütze) | 0.00° | Mond/Saturn-Mond/Uranus |
| 64.0 | vorwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Sonne/Pluto (Löwe) | 0.00° | Sonne/Pluto-Venus/Saturn |
| 64.5 | vorwärts | GSP Venus/Saturn (Zwillinge) | Konjunktion | GSP Mond/Pluto (Löwe) | 0.00° | Mond/Pluto-Venus/Saturn |
| 65.0 | rückwärts | GSP Mond/Uranus (Waage) | Konjunktion | GSP Merkur/Uranus (Löwe) | 0.00° | Merkur/Uranus-Mond/Uranus |
☉ Sonnen-Progression 6 Kontakte
Progredierte Sonne → Radix-Planeten + Häuserspitzen (Konj./Quadrat/Opp., 1° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. Position | Aspekt | Radix-Punkt | Position | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | vorwärts | 6°27' ♐ Schütze | Opposition | ☊ Mondknoten | 6°27' ♊ Zwillinge | 0.00° | Mondknoten-Sonne |
| 61.5 | vorwärts | 11°44' ♐ Schütze | Quadrat | Haus 1 | 11°44' ♓ Fische | 0.00° | Sonne-Haus 1 |
| 61.5 | vorwärts | 11°44' ♐ Schütze | Quadrat | Haus 7 | 11°44' ♍ Jungfrau | 0.00° | Sonne-Haus 7 |
| 61.6 | vorwärts | 11°52' ♐ Schütze | Quadrat | ♄ Saturn | 11°52' ♓ Fische | 0.00° | Saturn-Sonne |
| 64.6 | rückwärts | 5°35' ♌ Löwe | Quadrat | Haus 2 | 5°35' ♉ Stier | 0.00° | Sonne-Haus 2 |
| 64.6 | rückwärts | 5°35' ♌ Löwe | Quadrat | Haus 8 | 5°35' ♏ Skorpion | 0.00° | Sonne-Haus 8 |
AC-Progression 3 Kontakte
Progredierter AC → Radix-Planeten + Häuserspitzen (Konj./Quadrat/Opp., 1° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. Position | Aspekt | Radix-Punkt | Position | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 | rückwärts | 14°52' ♑ Steinbock | Quadrat | ☿ Merkur | 14°52' ♎ Waage | 0.00° | AC-Merkur |
| 61.1 | rückwärts | 10°38' ♑ Steinbock | Opposition | Haus 5 | 10°38' ♋ Krebs | 0.00° | AC-Haus 5 |
| 61.5 | rückwärts | 10°14' ♑ Steinbock | Quadrat | ☉ Sonne | 10°14' ♎ Waage | 0.00° | AC-Sonne |
MC-Progression 3 Kontakte
Progredierter MC → Radix-Planeten + Häuserspitzen (Konj./Quadrat/Opp., 1° Orbis)
| Alter | Richtung | Progr. Position | Aspekt | Radix-Punkt | Position | Orbis | Konstellation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 | vorwärts | 18°20' ♒ Wassermann | Quadrat | ♆ Neptun | 18°20' ♏ Skorpion | 0.00° | MC-Neptun |
| 59.9 | rückwärts | 22°46' ♎ Waage | Quadrat | ☽ Mond | 22°46' ♑ Steinbock | 0.00° | MC-Mond |
| 60.4 | vorwärts | 23°06' ♒ Wassermann | Quadrat | ♀ Venus | 23°06' ♏ Skorpion | 0.00° | MC-Venus |