Konstellations-Browser
| Konstellation | Zugeordnete Mittel |
|---|---|
| Jupiter-Mars | 3 |
| Jupiter-Neptun | 8 |
| Jupiter-Pluto | 5 |
| Jupiter-Saturn | 2 |
| Jupiter-Sonne | 3 |
| Jupiter-Uranus | 3 |
| Jupiter-Venus | 2 |
| Mars-Mond | 3 |
| Mars-Neptun | 4 |
| Mars-Pluto | 8 |
| Mars-Sonne | 3 |
| Mars-Uranus | 5 |
| Mars-Venus | 6 |
| Merkur-Neptun | 2 |
| Merkur-Pluto | 12 |
| Merkur-Saturn | 4 |
| Merkur-Uranus | 4 |
| Merkur-Venus | 1 |
| Mond-Saturn | 6 |
| Mond-Uranus | 7 |
| Mond-Venus | 1 |
| Neptun-Pluto | 3 |
| Neptun-Saturn | 4 |
| Neptun-Sonne | 6 |
| Neptun-Uranus | 9 |
| Neptun-Venus | 4 |
| Pluto-Saturn | 6 |
| Pluto-Sonne | 8 |
| Pluto-Uranus | 9 |
| Pluto-Venus | 4 |
| Saturn-Sonne | 4 |
| Saturn-Uranus | 6 |
| Saturn-Venus | 8 |
| Sonne-Uranus | 6 |
| Uranus-Venus | 8 |
35 Konstellationen insgesamt