Konstellation Überlappung Zeitraum Häufigkeit Mittel

Häufigkeitsanalyse

Schwerpunktthemen: Welche Konstellationen treten am häufigsten auf und über wie viele Auslösungswege?

# Konstellation Events Auslösungswege Typen Kapitel R
1 Mars-Uranus 11 3 TRANSIT MRL_OPPOSITION MRL_ASPEKT 1,2 R
2 Mars-Pluto 10 3 TRANSIT MRL_QUADRAT MRL_OPPOSITION 1,2
3 Mars-Venus 10 3 TRANSIT MRL_DIREKT MRL_QUADRAT 1,2
4 Neptun-Saturn 6 3 TRANSIT MRL_ASPEKT MRL_OPPOSITION 1,2 R
5 Neptun-Sonne 5 3 TRANSIT MRL_ASPEKT MRL_DIREKT 1,2 R
6 Jupiter-Mars 11 2 TRANSIT MRL_ASPEKT 1,2 R
7 Mars-Mondknoten 10 2 TRANSIT MRL_ASPEKT 1,2 R
8 Jupiter-Uranus 6 2 TRANSIT MRL_OPPOSITION 1,2
9 Mars-Sonne 6 2 TRANSIT MRL_DIREKT 1,2
10 Merkur-Sonne 6 2 MRL_OPPOSITION MRL_QUADRAT 2
11 Pluto-Uranus 5 2 TRANSIT MRL_DIREKT 1,2
12 Saturn-Sonne 5 2 TRANSIT MRL_ASPEKT 1,2 R
13 Jupiter-Mondknoten 4 2 TRANSIT MRL_ASPEKT 1,2 R
14 Jupiter-Pluto 4 2 TRANSIT MRL_QUADRAT 1,2
15 Jupiter-Sonne 4 2 MRL_DIREKT MRL_QUADRAT 2
16 Jupiter-Venus 4 2 TRANSIT MRL_QUADRAT 1,2
17 Merkur-Neptun 4 2 MRL_QUADRAT MRL_OPPOSITION 2
18 Merkur-Saturn 4 2 MRL_DIREKT MRL_QUADRAT 2
19 Mondknoten-Uranus 4 2 TRANSIT MRL_OPPOSITION 1,2 R
20 Mondknoten-Pluto 3 2 TRANSIT MRL_QUADRAT 1,2
21 Mond/Uranus 18 1 MRL_GSP 2
22 Uranus/Neptun 18 1 MRL_GSP 2
23 Merkur/Uranus 16 1 MRL_GSP 2
24 Saturn/Mondknoten 16 1 MRL_GSP 2
25 Sonne/Pluto 16 1 MRL_GSP 2
26 Sonne/Uranus 16 1 MRL_GSP 2
27 Jupiter/Uranus 12 1 MRL_GSP 2
28 Pluto/Uranus 10 1 MRL_GSP 2
29 Jupiter/Mars 8 1 MRL_GSP 2
30 Mars/Jupiter 8 1 MRL_GSP 2
31 Merkur/Saturn 8 1 MRL_GSP 2
32 Mond/Pluto 8 1 MRL_GSP 2
33 Venus/Pluto 8 1 MRL_GSP 2
34 Mars-AC 6 1 TRANSIT 1
35 Mars-DC 6 1 TRANSIT 1
36 Mars-Haus 12 6 1 TRANSIT 1
37 Mars-Haus 6 6 1 TRANSIT 1
38 Mars-IC 6 1 TRANSIT 1
39 Mars-MC 6 1 TRANSIT 1
40 Mars-Mars 6 1 TRANSIT 1
41 Mars-Merkur 6 1 TRANSIT 1
42 Mars-Mond 6 1 TRANSIT 1
43 Mars/Neptun-Sonne/Pluto 6 1 PROG_GSP 3
44 Merkur-Mond 6 1 MRL_ASPEKT 2 R
45 Mars-Haus 2 5 1 TRANSIT 1
46 Mars-Haus 8 5 1 TRANSIT 1
47 Jupiter/Pluto 4 1 MRL_GSP 2
48 Mars-Haus 11 4 1 TRANSIT 1
49 Mars-Haus 3 4 1 TRANSIT 1
50 Mars-Haus 5 4 1 TRANSIT 1
51 Mars-Haus 9 4 1 TRANSIT 1
52 Mars-Neptun 4 1 TRANSIT 1
53 Mars-Saturn 4 1 TRANSIT 1
54 Mars/Neptun 4 1 MRL_GSP 2
55 Mars/Pluto 4 1 MRL_GSP 2
56 Mars/Saturn 4 1 MRL_GSP 2
57 Mars/Uranus 4 1 MRL_GSP 2
58 Mars/Venus 4 1 MRL_GSP 2
59 Merkur 4 1 MRL_HERRSCHAFT 2
60 Merkur/Neptun 4 1 MRL_GSP 2
61 Merkur/Uranus-Sonne/Uranus 4 1 PROG_GSP 3
62 Mond-Pluto 4 1 MRL_QUADRAT 2
63 Mond-Venus 4 1 MRL_QUADRAT 2
64 Mond/Neptun 4 1 MRL_GSP 2
65 Mond/Saturn 4 1 MRL_GSP 2
66 Neptun/Uranus 4 1 MRL_GSP 2
67 Saturn/Neptun 4 1 MRL_GSP 2
68 Saturn/Uranus 4 1 MRL_GSP 2
69 Sonne/Pluto-Sonne/Uranus 4 1 PROG_GSP 3
70 Sonne/Saturn 4 1 MRL_GSP 2
71 Uranus/Saturn 4 1 MRL_GSP 2
72 Venus 4 1 MRL_HERRSCHAFT 2
73 Venus/Jupiter 4 1 MRL_GSP 2
74 Venus/Merkur 4 1 MRL_GSP 2
75 Venus/Neptun 4 1 MRL_GSP 2
76 Venus/Saturn 4 1 MRL_GSP 2
77 Mars=Merkur/Jupiter 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
78 Mars=Merkur/Mars 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
79 Mars=Merkur/Mondknoten 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
80 Mars=Mond/Jupiter 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
81 Mars=Mond/Mars 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
82 Mars=Mond/Mondknoten 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
83 Mars=Sonne/Venus 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
84 Merkur/Uranus-Uranus/Neptun 3 1 PROG_GSP 3
85 Mondknoten=Mond/Merkur 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
86 Saturn=Merkur/Venus 3 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
87 AC-Haus 9 2 1 PROG_AC 4
88 Jupiter 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
89 Jupiter-AC 2 1 TRANSIT 1
90 Jupiter-DC 2 1 TRANSIT 1
91 Jupiter-Haus 2 2 1 TRANSIT 1
92 Jupiter-Haus 8 2 1 TRANSIT 1
93 Jupiter-IC 2 1 TRANSIT 1
94 Jupiter-MC 2 1 TRANSIT 1
95 Jupiter-Merkur 2 1 TRANSIT 1
96 Jupiter-Mond 2 1 TRANSIT 1
97 Jupiter-Neptun 2 1 MRL_DIREKT 2
98 Jupiter-Saturn 2 1 MRL_QUADRAT 2
99 Jupiter/Mars-Sonne/Saturn 2 1 PROG_GSP 3
100 Jupiter/Sonne 2 1 MRL_GSP 2
101 Jupiter/Uranus-Mars/Jupiter 2 1 PROG_GSP 3
102 Jupiter=Sonne/Venus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
103 Jupiter=Venus/Saturn 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
104 MC-Haus 5 2 1 PROG_MC 4
105 MC-Neptun 2 1 PROG_MC 4
106 MC-Saturn 2 1 PROG_MC 4
107 Mars 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
108 Mars/Jupiter-Mars/Jupiter 2 1 PROG_GSP 3
109 Mars/Neptun-Merkur/Uranus 2 1 PROG_GSP 3
110 Mars/Neptun-Mond/Pluto 2 1 PROG_GSP 3
111 Mars/Neptun-Saturn/Mondknoten 2 1 PROG_GSP 3
112 Mars/Neptun-Venus/Pluto 2 1 PROG_GSP 3
113 Mars=Jupiter/Mondknoten 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
114 Mars=Jupiter/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
115 Mars=Jupiter/Uranus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
116 Mars=Mars/Jupiter 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
117 Mars=Mars/Mondknoten 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
118 Mars=Mars/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
119 Mars=Merkur/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
120 Mars=Merkur/Uranus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
121 Mars=Merkur/Venus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
122 Mars=Mond/Merkur 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
123 Mars=Mond/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
124 Mars=Mond/Uranus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
125 Mars=Mond/Venus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
126 Mars=Neptun/Mondknoten 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
127 Mars=Neptun/Pluto 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
128 Mars=Saturn/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
129 Mars=Saturn/Uranus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
130 Mars=Sonne/Jupiter 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
131 Mars=Sonne/Mars 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
132 Mars=Sonne/Merkur 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
133 Mars=Sonne/Mond 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
134 Mars=Sonne/Mondknoten 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
135 Mars=Sonne/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
136 Mars=Sonne/Saturn 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
137 Mars=Sonne/Uranus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
138 Mars=Uranus/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
139 Mars=Uranus/Pluto 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
140 Mars=Venus/Jupiter 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
141 Mars=Venus/Mars 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
142 Mars=Venus/Mondknoten 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
143 Mars=Venus/Neptun 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
144 Mars=Venus/Pluto 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
145 Mars=Venus/Saturn 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
146 Mars=Venus/Uranus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
147 Merkur-Mondknoten 2 1 TRANSIT 1
148 Merkur-Pluto 2 1 MRL_QUADRAT 2
149 Merkur-Uranus 2 1 MRL_DIREKT 2
150 Merkur-Venus 2 1 MRL_QUADRAT 2
151 Merkur/Uranus-Mond/Uranus 2 1 PROG_GSP 3
152 Mond 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
153 Mond-Mondknoten 2 1 TRANSIT 1
154 Mond-Sonne 2 1 MRL_OPPOSITION 2
155 Mond-Uranus 2 1 MRL_DIREKT 2
156 Mond/Uranus-Sonne/Pluto 2 1 PROG_GSP 3
157 Mond/Uranus-Sonne/Saturn 2 1 PROG_GSP 3
158 Mond/Venus 2 1 MRL_GSP 2
159 Mondknoten-Mondknoten 2 1 TRANSIT 1
160 Mondknoten-Sonne 2 1 MRL_DIREKT 2
161 Mondknoten-Venus 2 1 MRL_QUADRAT 2
162 Neptun 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
163 Neptun/Uranus-Sonne/Pluto 2 1 PROG_GSP 3
164 Pluto 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
165 Pluto-Saturn 2 1 MRL_QUADRAT 2
166 Pluto-Venus 2 1 MRL_DIREKT 2
167 Saturn 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
168 Saturn-Haus 11 2 1 TRANSIT 1
169 Saturn-Haus 5 2 1 TRANSIT 1
170 Saturn-Venus 2 1 MRL_QUADRAT 2
171 Saturn/Mondknoten-Sonne/Uranus 2 1 PROG_GSP 3
172 Saturn=Mond/Venus 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
173 Saturn=Sonne/Pluto 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
174 Sonne 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
175 Sonne-Haus 4 2 1 PROG_SONNE 4
176 Sonne-Uranus 2 1 MRL_QUADRAT 2
177 Sonne/Jupiter 2 1 MRL_GSP 2
178 Sonne/Pluto-Uranus/Neptun 2 1 PROG_GSP 3
179 Sonne/Saturn-Sonne/Uranus 2 1 PROG_GSP 3
180 Uranus 2 1 MRL_HERRSCHAFT 2
181 Uranus-Venus 2 1 MRL_OPPOSITION 2
182 Uranus=Merkur/Mars 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
183 Uranus=Merkur/Mondknoten 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
184 Uranus=Mond/Mars 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
185 Uranus=Mond/Mondknoten 2 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
186 AC-Haus 3 1 1 PROG_AC 4
187 Jupiter-Haus 12 1 1 TRANSIT 1
188 Jupiter-Haus 6 1 1 TRANSIT 1
189 Jupiter-Jupiter 1 1 TRANSIT 1
190 Jupiter/Sonne-Sonne/Uranus 1 1 PROG_GSP 3
191 Jupiter/Uranus-Mars/Neptun 1 1 PROG_GSP 3
192 Jupiter/Uranus-Merkur/Uranus 1 1 PROG_GSP 3
193 Jupiter/Uranus-Sonne/Pluto 1 1 PROG_GSP 3
194 Jupiter/Uranus-Sonne/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
195 Jupiter=Jupiter/Neptun 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
196 Jupiter=Mars/Neptun 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
197 Jupiter=Neptun/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
198 Jupiter=Neptun/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
199 Jupiter=Saturn/Neptun 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
200 Jupiter=Saturn/Uranus 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
201 Jupiter=Uranus/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
202 Jupiter=Venus/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
203 MC-Haus 11 1 1 PROG_MC 4
204 MC-Sonne 1 1 PROG_MC 4
205 Mars/Jupiter-Mars/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
206 Mars/Jupiter-Mars/Uranus 1 1 PROG_GSP 3
207 Mars/Jupiter-Mars/Venus 1 1 PROG_GSP 3
208 Mars/Jupiter-Merkur/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
209 Mars/Jupiter-Saturn/Neptun 1 1 PROG_GSP 3
210 Mars/Jupiter-Venus/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
211 Mars/Neptun-Venus/Jupiter 1 1 PROG_GSP 3
212 Mars/Saturn-Merkur/Uranus 1 1 PROG_GSP 3
213 Mars=Jupiter/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
214 Mars=Jupiter/Saturn 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
215 Mars=Mars/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
216 Mars=Mars/Saturn 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
217 Mars=Mars/Uranus 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
218 Mars=Merkur/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
219 Mars=Merkur/Saturn 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
220 Mars=Mond/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
221 Mars=Mond/Saturn 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
222 Mars=Pluto/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
223 Mars=Saturn/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
224 Mars=Saturn/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
225 Mars=Sonne/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
226 Mars=Uranus/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
227 Merkur/Neptun-Merkur/Uranus 1 1 PROG_GSP 3
228 Merkur/Neptun-Sonne/Pluto 1 1 PROG_GSP 3
229 Merkur/Uranus-Pluto/Uranus 1 1 PROG_GSP 3
230 Merkur/Uranus-Uranus/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
231 Merkur/Uranus-Venus/Neptun 1 1 PROG_GSP 3
232 Mond/Neptun-Sonne/Pluto 1 1 PROG_GSP 3
233 Mond/Pluto-Sonne/Uranus 1 1 PROG_GSP 3
234 Mond/Saturn-Sonne/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
235 Mond/Venus-Sonne/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
236 Mondknoten-AC 1 1 TRANSIT 1
237 Mondknoten-DC 1 1 TRANSIT 1
238 Mondknoten-Haus 12 1 1 TRANSIT 1
239 Mondknoten-Haus 6 1 1 TRANSIT 1
240 Mondknoten=Merkur/Jupiter 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
241 Mondknoten=Merkur/Mars 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
242 Mondknoten=Merkur/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
243 Mondknoten=Mond/Jupiter 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
244 Mondknoten=Mond/Mars 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
245 Mondknoten=Mond/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
246 Mondknoten=Neptun/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
247 Mondknoten=Uranus/Neptun 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
248 Mondknoten=Venus/Neptun 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
249 Neptun=Merkur/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
250 Neptun=Mond/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
251 Neptun=Venus/Mars 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
252 Neptun=Venus/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
253 Pluto/Uranus-Sonne/Pluto 1 1 PROG_GSP 3
254 Pluto/Uranus-Sonne/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
255 Saturn-Haus 3 1 1 TRANSIT 1
256 Saturn-Haus 9 1 1 TRANSIT 1
257 Saturn-Saturn 1 1 TRANSIT 1
258 Saturn/Uranus-Sonne/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
259 Saturn=Merkur/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
260 Saturn=Mond/Pluto 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
261 Saturn=Venus/Jupiter 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
262 Saturn=Venus/Mars 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
263 Saturn=Venus/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
264 Sonne-Haus 10 1 1 PROG_SONNE 4
265 Sonne-Venus 1 1 PROG_SONNE 4
266 Sonne/Saturn-Sonne/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
267 Sonne/Saturn-Uranus/Neptun 1 1 PROG_GSP 3
268 Sonne/Saturn-Uranus/Saturn 1 1 PROG_GSP 3
269 Sonne/Saturn-Venus/Merkur 1 1 PROG_GSP 3
270 Sonne/Uranus-Venus/Jupiter 1 1 PROG_GSP 3
271 Sonne/Uranus-Venus/Pluto 1 1 PROG_GSP 3
272 Uranus-Haus 12 1 1 TRANSIT 1
273 Uranus-Haus 6 1 1 TRANSIT 1
274 Uranus=Jupiter/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
275 Uranus=Mars/Jupiter 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
276 Uranus=Mars/Mondknoten 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
277 Uranus=Merkur/Jupiter 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
278 Uranus=Mond/Jupiter 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
279 Uranus=Venus/Neptun 1 1 TRANSIT_HALBSUMME 5
279 Konstellationen, sortiert nach Auslösungswegen